Цены на ремонт телефонов в Харькове
Открытый прайс на все работы. Диагностика бесплатна, окончательную цену мастер называет после осмотра и фиксирует до начала работ — в чеке не появится ничего, чего вы не согласовывали. На деталь и работу действует гарантия 6 месяцев.
Цены актуальны на
Сколько стоят основные работы
Диапазон охватывает все модели бренда: бюджетные аппараты — ближе к нижней границе, флагманы — к верхней.
| Работа | Apple iPhone | Samsung | Xiaomi / Redmi / POCO | Realme |
|---|---|---|---|---|
| Замена экрана (оригинал) | 1400 – 24550 ₴ | 1400 – 14400 ₴ | 1100 – 9150 ₴ | 1500 – 6100 ₴ |
| Замена экрана (аналог) | — | 950 – 3100 ₴ | 750 – 5600 ₴ | 1100 – 4600 ₴ |
| Замена стекла дисплея | 900 – 10500 ₴ | 600 – 5600 ₴ | 650 – 3650 ₴ | 800 – 2200 ₴ |
| Замена аккумулятора | 800 – 4450 ₴ | 800 – 2050 ₴ | 600 – 1550 ₴ | 800 – 1500 ₴ |
| Ремонт разъёма зарядки | 600 – 5500 ₴ | 500 – 1850 ₴ | 400 – 1150 ₴ | 450 – 1250 ₴ |
| Замена основной камеры | 600 – 7100 ₴ | 650 – 5850 ₴ | 700 – 2200 ₴ | — |
| Замена задней крышки | 1200 – 8000 ₴ | 550 – 1750 ₴ | 500 – 1350 ₴ | 800 – 1700 ₴ |
| Чистка после влаги | — | 750 ₴ | 750 ₴ | — |
| Замена динамика | 450 – 4450 ₴ | 550 – 1600 ₴ | 900 – 950 ₴ | — |
| Диагностика | — | — | — | — |
Не нашли свою модель?
Позвоните или напишите — назовём цену для вашего аппарата. Ремонтируем и модели, которых нет в списке.