Цены на ремонт телефонов в Харькове
Открытый прайс на все работы. Диагностика бесплатна, окончательную цену мастер называет после осмотра и фиксирует до начала работ — в чеке не появится ничего, чего вы не согласовывали. На деталь и работу действует гарантия 6 месяцев.
Цены актуальны на
Сколько стоят основные работы
Диапазон охватывает все модели бренда: бюджетные аппараты — ближе к нижней границе, флагманы — к верхней.
| Работа | Apple iPhone | Samsung | Xiaomi / Redmi / POCO | Realme |
|---|---|---|---|---|
| Замена экрана (оригинал) | 1150 – 26000 ₴ | 1200 – 12600 ₴ | 1000 – 9050 ₴ | 1400 – 6000 ₴ |
| Замена экрана (аналог) | 850 – 10100 ₴ | 800 – 7000 ₴ | 650 – 5500 ₴ | 1000 – 4500 ₴ |
| Замена стекла дисплея | 700 – 9000 ₴ | 450 – 5450 ₴ | 550 – 3550 ₴ | 700 – 2100 ₴ |
| Замена аккумулятора | 650 – 5000 ₴ | 650 – 1900 ₴ | 500 – 1450 ₴ | 700 – 1400 ₴ |
| Ремонт разъёма зарядки | 400 – 4800 ₴ | 350 – 1700 ₴ | 300 – 1050 ₴ | 350 – 1150 ₴ |
| Замена основной камеры | 400 – 10000 ₴ | 550 – 4600 ₴ | 600 – 2100 ₴ | — |
| Замена задней крышки | 950 – 7000 ₴ | 400 – 1450 ₴ | 400 – 1250 ₴ | 700 – 1600 ₴ |
| Чистка после влаги | 450 – 1700 ₴ | 650 ₴ | 650 ₴ | — |
| Замена динамика | 300 – 4200 ₴ | 400 – 1450 ₴ | 800 – 850 ₴ | — |
| Диагностика | — | — | — | — |
Не нашли свою модель?
Позвоните или напишите — назовём цену для вашего аппарата. Ремонтируем и модели, которых нет в списке.