Ціни на ремонт телефонів у Харкові
Відкритий прайс на всі роботи. Діагностика безкоштовна, остаточну ціну майстер називає після огляду й фіксує до початку робіт — у чеку не з'явиться нічого, чого ви не погоджували. На деталь і роботу діє гарантія 6 місяців.
Ціни актуальні на
Скільки коштують основні роботи
Діапазон охоплює всі моделі бренду: бюджетні апарати — ближче до нижньої межі, флагмани — до верхньої.
| Робота | Apple iPhone | Samsung | Xiaomi / Redmi / POCO | Realme |
|---|---|---|---|---|
| Заміна екрана (оригінал) | 1400 – 24550 ₴ | 1400 – 14400 ₴ | 1100 – 9150 ₴ | 1500 – 6100 ₴ |
| Заміна екрана (аналог) | — | 950 – 3100 ₴ | 750 – 5600 ₴ | 1100 – 4600 ₴ |
| Заміна скла дисплея | 900 – 10500 ₴ | 600 – 5600 ₴ | 650 – 3650 ₴ | 800 – 2200 ₴ |
| Заміна акумулятора | 800 – 4450 ₴ | 800 – 2050 ₴ | 600 – 1550 ₴ | 800 – 1500 ₴ |
| Ремонт роз'єму зарядки | 600 – 5500 ₴ | 500 – 1850 ₴ | 400 – 1150 ₴ | 450 – 1250 ₴ |
| Заміна основної камери | 600 – 7100 ₴ | 650 – 5850 ₴ | 700 – 2200 ₴ | — |
| Заміна задньої кришки | 1200 – 8000 ₴ | 550 – 1750 ₴ | 500 – 1350 ₴ | 800 – 1700 ₴ |
| Чищення після вологи | — | 750 ₴ | 750 ₴ | — |
| Заміна динаміка | 450 – 4450 ₴ | 550 – 1600 ₴ | 900 – 950 ₴ | — |
| Діагностика | — | — | — | — |
Не знайшли свою модель?
Зателефонуйте або напишіть — назвемо ціну для вашого апарата. Ремонтуємо і моделі, яких немає в списку.