Ціни на ремонт телефонів у Харкові
Відкритий прайс на всі роботи. Діагностика безкоштовна, остаточну ціну майстер називає після огляду й фіксує до початку робіт — у чеку не з'явиться нічого, чого ви не погоджували. На деталь і роботу діє гарантія 6 місяців.
Ціни актуальні на
Скільки коштують основні роботи
Діапазон охоплює всі моделі бренду: бюджетні апарати — ближче до нижньої межі, флагмани — до верхньої.
| Робота | Apple iPhone | Samsung | Xiaomi / Redmi / POCO | Realme |
|---|---|---|---|---|
| Заміна екрана (оригінал) | 1150 – 26000 ₴ | 1200 – 12600 ₴ | 1000 – 9050 ₴ | 1400 – 6000 ₴ |
| Заміна екрана (аналог) | 850 – 10100 ₴ | 800 – 7000 ₴ | 650 – 5500 ₴ | 1000 – 4500 ₴ |
| Заміна скла дисплея | 700 – 9000 ₴ | 450 – 5450 ₴ | 550 – 3550 ₴ | 700 – 2100 ₴ |
| Заміна акумулятора | 650 – 5000 ₴ | 650 – 1900 ₴ | 500 – 1450 ₴ | 700 – 1400 ₴ |
| Ремонт роз'єму зарядки | 400 – 4800 ₴ | 350 – 1700 ₴ | 300 – 1050 ₴ | 350 – 1150 ₴ |
| Заміна основної камери | 400 – 10000 ₴ | 550 – 4600 ₴ | 600 – 2100 ₴ | — |
| Заміна задньої кришки | 950 – 7000 ₴ | 400 – 1450 ₴ | 400 – 1250 ₴ | 700 – 1600 ₴ |
| Чищення після вологи | 450 – 1700 ₴ | 650 ₴ | 650 ₴ | — |
| Заміна динаміка | 300 – 4200 ₴ | 400 – 1450 ₴ | 800 – 850 ₴ | — |
| Діагностика | — | — | — | — |
Не знайшли свою модель?
Зателефонуйте або напишіть — назвемо ціну для вашого апарата. Ремонтуємо і моделі, яких немає в списку.